Choose your team number below to know your team mates.
If you do not know your team yet, please see the TEAM ASSIGNMENTS.
Coordinating saints are marked with *.
Team 1
| Badillo, Henry | Dapa, Surigao del Norte |
| Benologa , Jequer* | Narra, Palawan |
| Buan, Jaime | San Pedro, Laguna |
| Josol, William* | Badoc, Ilocos Norte |
| Macanas, Ralph Jerome | Baguio City, Benguet |
| Mainar, Charlito Jr. | Baroy, Lanao del Norte |
| Oga, Jason | Limay, Bataan |
| Ageas, Niña Bernadette | Dipolog, Zamboanga del Norte |
| Badillo, Abe | Dapa, Surigao del Norte |
| Bendula, Milagros | Tagum City, Davao del Norte |
| Contaoi, Amelita* | Badoc, Ilocos Norte |
| De La Torre, Ginalyn | Caloocan City |
| Dumas, Anastacia | San Fernando, Pampanga |
| Macahilas, Amor Linda | Dasmarinas City, Cavite |
| Mainar, Richelle | Baroy, Lanao del Norte |
| Nisperos, Shelly | Baler, Aurora |
| Ocos, Sonia | Canaman, Camarines Sur |
| Pizon, Rhesa | Gen. Santos City |
| Querubin, Maribi | Tuguegarao City, Cagayan |
| Villanueva, Shoshannim* | Tacloban City |
Team 2
| Batutay, Bobby* | Gitagum, Misamis Or. |
| Camaro, Donald | Caloocan City |
| Dayro, Gondelino | Maria Aurora, Aurora |
| Garlejo, Reynaldo* | Villasis, Pangasinan |
| Ogoc, Cyril | Taguig City |
| Otos, Daniel | Balo-i, Lanao del Norte |
| Yamzon , Jaime | Manila |
| Batutay, Faith* | Gitagum, Misamis Or. |
| Fernandez, Zosima | Carcar City, Cebu |
| Garlejo , Marjorie * | Villasis, Pangasinan |
| Ibanez, Miraflor | Himamaylan, Negros Occ. |
| Ibita, Febby Kirstin | Tagum City, Davao del Norte |
| Mendoza, Lalaine | Santa Teresita, Batangas |
| Pacatang, Ma. Victoria | Batuan, Bohol |
| Peñalosa, Amen | Bacoor, Cavite |
| Permites, Melrose | Brooke’s Point, Palawan |
| Ritan, Carissa Mae | Cabagan, Isabela |
| Ruiz, Elisa | Mendez, Cavite |
| Suan, Lolita | Butuan City, Agusan del Norte |
| Villanueva, Marianne | Legazpi, Albay |
Team 3
| Alcover , Marcos | Liloan, Cebu |
| Benamira, Ricky | Naga City, Camarines Sur |
| Carbonilla, Joseph | Tacloban City |
| Mediado , Jeiel | Malabon |
| Rizon, Miguel | Rosario, La Union |
| Tomas, Alfredo* | Bacoor, Cavite |
| Villanueva, Darwin* | Tuguegarao City, Cagayan |
| Adlaon, Maria Velma | Batuan, Bohol |
| Alcover , Emelda | Liloan, Cebu |
| Baloran , April | Kalawit, Zamboanga del Norte |
| Benamira, Mary Grace* | Naga City, Camarines Sur |
| Ceballos , Lelani | Talisay City, Cebu |
| Cu, Maria Teresa | Caloocan City |
| Macalalag, Maria Welphen | Las Piñas City |
| Orongan, Malou | Taytay, Palawan |
| Pacheco, Lejani | Cebu City |
| Palomar, Michelle | Victoria, Or. Mindoro |
| Poracan , Tiza Asuncion* | Davao City |
| Tomas, Ma. Vizminda | Bacoor, Cavite |
| Torres, Mary Joyce | Maria Aurora, Aurora |
Team 4
| Bernardo, Lyric | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Bullecer, Loreto | Tanza, Cavite |
| Castillo , Carlito | Caloocan City |
| Himodo, Eduardo | Carcar City, Cebu |
| Navarro, Francis Benedict* | San Luis, Aurora |
| Pasion , George* | Solsona, Ilocos Norte |
| Solis, Joseph | Marilao, Bulacan |
| Abatayo, Ruth | Davao City |
| Bernardo , Glier Rutzel | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Biniahan, Rizzelle | Hungduan, Ifugao |
| Ceniza, Verginia | Iligan City |
| Concepcion, Leah | Tagoloan, Misamis Or. |
| De Guia, Cherry | Malabon |
| Escandallo, Fortunata | Balo-i, Lanao del Norte |
| Jesto , Tabitha* | Malita, Davao Occ. |
| Nadela, Lyn Michelle | Santa Rosa City, Laguna |
| Paeste, Edna* | San Pablo, ZDS |
| Perez, Lorna | Tanauan City, Batangas |
| Sanico, Evangeline | Caloocan City |
| Zapanta, Maria | Kawit, Cavite |
Team 5
| Arcilla, Jehova Jereh | Mandaue City |
| Bascon, Jeo | Santa Rosa City, Laguna |
| Clamor, Alex | Malabon |
| Felizardo, Melchor* | San Teodoro, Oriental Mindoro |
| Lorenzo, Emerson* | Cauayan City, Isabela |
| Reyes, Rodel | Tanza, Cavite |
| Ancog, Maria | Bilar, Bohol |
| Arcilla , Gena | Mandaue City |
| Asuncion, Cherie | Legazpi, Albay |
| Cañete, Cheryl Gene | Liloan, Cebu |
| Catedrilla, Laarni | Manila |
| Clamor, Sheila | Malabon |
| Daquila, Helen | Taytay, Palawan |
| Egot, Monica | Caloocan City |
| Escaño, Percelita | San Jose, Antique |
| Finca, Janet* | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Khu, Mary Ann | Zamboanga City |
| Nacu, Maria Roiselle | Dumaguete City |
| Salazar, Agnes | Dasmarinas City, Cavite |
| Suzara, Deana* | Imus City, Cavite |
Team 6
| Bantilan, Peter Paul | Tangub City, Missamis Occ. |
| Cuajotor, Kyle | Orani, Bataan |
| Josol, Karl Jason | Badoc, Ilocos Norte |
| Lagare, Lolito* | Tagoloan, Misamis Or. |
| Robles, Jay-R | Tanauan City, Batangas |
| Tam, Alex | Caloocan City |
| Velasco, Danilo* | Malabon |
| Alvero, Julie | Bamban, Tarlac |
| Bantilan , Loigen | Tangub City, Missamis Occ. |
| Cabañero , Develyn | Iligan City |
| Cuajotor, Beverly | Orani, Bataan |
| Ebido, Casiana | Imus City, Cavite |
| Ibita, Leila | Tagum City, Davao del Norte |
| Lagare, Miraflor* | Tagoloan, Misamis Or. |
| Magno, Ferces Marie | Mandaue City |
| Mosqueso, Florita | Bilar, Bohol |
| Ofalla, Ligaya | Silang, Cavite |
| Pedarios, Irene | Davao City |
| Robles, Crisanta | Tanauan City, Batangas |
| Velasco , Marilyn* | Malabon |
Team 7
| Aggasid, Napoleon | Cauayan City, Isabela |
| Corpuz , John* | Rosario, Batangas |
| Lagare, Alfredo* | Tagoloan, Misamis Or. |
| Martinez, Albert | Tanza, Cavite |
| Remocaldo, Dante | Iligan City |
| Villarosa, Recar | Tagum City, Davao del Norte |
| Alberca, June | Dubai, UAE |
| Cantar, Liza | Iligan City |
| Castillon, Clarita | Clarin, Misamis Occ. |
| Corpuz, Luzviminda | Rosario, Batangas |
| Guloy , Jackelyn | Alcala, Pangasinan |
| Lumacad, Aileen | Cagayan de Oro City |
| Maguslog, Marylyn | Badoc, Ilocos Norte |
| Nierras, Ella | Santa Rosa City, Laguna |
| Payumo, Jocel* | Naga City, Camarines Sur |
| Salazar, Marinette | San Gabriel, La Union |
| Sotingco, Geraldine | Manila |
| Sumabat, Jocelyn | Batangas City |
| Tahil, Daisy* | Ozamiz City |
| Tumamang, Lolita | Malabon |
Team 8
| De Los Reyes, Salvador | Davao City |
| Lagautan, Sonny Boy | Orani, Bataan |
| Montellano, Edwin* | Carcar City, Cebu |
| Pillien, Franklin Jr* | Santiago City, Isabela |
| Soliven, Joezel | Tagoloan, Misamis Or. |
| Vasquez, Abner | Brooke’s Point, Palawan |
| Villanueva, Edu | Rosario, Batangas |
| Antonino, Maila | San Jose, Antique |
| Balabat, Florina | Calamba, Laguna |
| Caminos, Leonila | Jimenez, Misamis Occ. |
| Caya, Juvy | San Fernando, Pampanga |
| Dejero, Priscilla | Tagaytay City, Cavite |
| Elizabeth, Jesto | Iligan City |
| Ferrer, Delaia | Quezon City |
| Iglesia, Janet | Badoc, Ilocos Norte |
| Montellano, Anne Estrella* | Carcar City, Cebu |
| Pagtalunan, Elvisa | Tagoloan, Misamis Or. |
| Pillien, Zenaida* | Santiago City, Isabela |
| Rosales , Yholie | Imus City, Cavite |
Team 9
| Macalisang, Cristopher | Tangub City, Missamis Occ. |
| Maddalora, Dominic* | Makati City |
| Marcos, Marcelino | Badoc, Ilocos Norte |
| Mercado, Bernabe | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Reyes, Romeo* | Malabon |
| Suazo, Paul | Lopez Jaena, Misamis Occ. |
| Amano, Janice | Narra, Palawan |
| Bantilin, Maria Fe* | Mandaue City |
| Basit, Ruthy | Manila |
| Batoy, Elisita | Iligan City |
| Esper Codillo, Esper | Silang, Cavite |
| Fabinal, Juaneth | Cabuyao City, Laguna |
| Fulgueras , Nora | S. Osmeña, Zamboanga del Norte |
| Macalisang, Mizpha* | Tangub City, Missamis Occ. |
| Mercado, Susana | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Peroy, Cristina | Dasmarinas City, Cavite |
| Ramos, Nicel | Caloocan City |
| Reyes, Mindalita | Malabon |
| Sy, Marjorie | Cebu City |
Team 10
| Alinsugay, Gerny | Carcar City, Cebu |
| Altatis, Chamberlane* | La Trinidad, Benguet |
| Amores Jr., Joseph* | Tagoloan, Misamis Or. |
| Anoba, Mcmiland Victor Acala | S. Osmeña, Zamboanga del Norte |
| Dela Plata, Felix | Manila |
| Tabor, Cesar | Imus City, Cavite |
| Aguila, Fouchy | Lucena City, Quezon |
| Alinsugay, Merlina | Carcar City, Cebu |
| Amores, Liza | Tagoloan, Misamis Or. |
| Angara, Maria Elena | San Juan City, MM |
| Anoba, Carmencita | S. Osmeña, Zamboanga del Norte |
| Basbas, Jocylene | Santa Rosa City, Laguna |
| Clerigo, Ma. Theresa | Legazpi, Albay |
| Domingo, Menchu | Dubai, UAE |
| Galgo, Iryn* | Sibonga, Cebu |
| Lacamen, Angelene* | Rosario, La Union |
| Mabaga , Gracel | Mandaluyong |
| Parillo, Riza | Taytay, Palawan |
| Sabado, Nelrisa | Iligan City |
| Ygoy, Christine | Mandaue City |
Team 11
| Ageas, Noel | S. Osmeña, Zamboanga del Norte |
| Alfaro, Arjon | Baras, Rizal |
| De Guzman, Benedict | Bustos, Bulacan |
| Gallo, Arnel | El Nido, Palawan |
| Lumiles, Narciso* | Tacloban City |
| Nortez, June* | San Luis, Aurora |
| Almonia, Emerlinda | Tubod, Lanao del Norte |
| Aquino, Edna | Caloocan City |
| Ayag, Elena* | Sinacaban, Misamis Occ. |
| Baldonado, Flor | Cabuyao City, Laguna |
| Doblas, Alicia | Cebu City |
| Esperanza , Rachele | Rosario, La Union |
| Gallo, Analyn | El Nido, Palawan |
| Lumiles, Selah* | Tacloban City |
| Maraggun, Marilyn | Bacoor, Cavite |
| Polot, Geralyn | Bilar, Bohol |
| Subiza, Jovy | Iligan City |
| Taduran, Marcelina | Tanza, Cavite |
| Yu, Nelly | Cotabato City |
Team 12
| Agbay, Gene Boy | Iligan City |
| Cerillo, Antonio | Bacoor, Cavite |
| De Guzman, Moises* | Ramon, Isabela |
| Gabito, Sergio* | Carmen, Bohol |
| Gandamon, Fil | Roxas, Palawan |
| Oliveros, Eddie | Alcala, Pangasinan |
| Alegrado, Lolita | Carcar City, Cebu |
| Diamante , Catherine* | Baguio City, Benguet |
| Dinglasan, Jenneth | Calamba, Laguna |
| Garcia , Myla | San Jose City, Nueva Ecija |
| Gonzales, Melinda Anna Lisa | Marilao, Bulacan |
| Jesto, Razie | Tagum City, Davao del Norte |
| Luo, Lili | Taichung, Taiwan |
| Oglow, Desiree | Magallanes, Cavite |
| Palma, Vicky | Liloan, Cebu |
| Ramos, Mary Ann | Caloocan City |
| Rodriguez, Maria Teresa* | Malabon |
| Salaya, Chrystel Kae | Manila |
| Sarzuelo , Junarisa | Tagoloan, Misamis Or. |
Team 13
| Balagbis , Leopoldo | Iligan City |
| Cedeño, Jayson | Liloan, Cebu |
| Guillena , Anthony | El Nido, Palawan |
| Hocate, John Paul | Anini-y, Antique |
| Paco, Jr., Felix* | Santa Rosa City, Laguna |
| Reyes , Rey* | Dipaculao, Aurora |
| Villarosa, Romelito | Tagum City, Davao del Norte |
| Anislag, Luisa | Tagoloan, Misamis Or. |
| Arnoza, Fe Dulce | Naic, Cavite |
| Carillo, Carina* | Malabon |
| Cedeño, Ritchel | Liloan, Cebu |
| Ganzon, Delia | Quezon City |
| Garcia, Teresa | San Jose City, Nueva Ecija |
| Lacanlale, Teresita | Marikina |
| Lim, Divine Grace* | Cagayan de Oro City |
| Martinez, Marilyn | Villasis, Pangasinan |
| Montoya, Judith | Carcar City, Cebu |
| Sintos, Marie Cris | Caloocan City |
| Villarosa, Mizrhaim | Tagum City, Davao del Norte |
Team 14
| Albaran, Lowie Alphy Jay | San Remigio, Cebu |
| Barrios, Nelson | Navotas City |
| Bueno, Rogeleo* | San Pedro, Laguna |
| Juan, Benjamin | Sto. Domingo, Nueva Ecija |
| Lazaro, Eduardo | Rosales, Pangasinan |
| Pamaranglas , Raymond* | Tanza, Cavite |
| Ah, Apple* | Manila |
| Augusto, Israelita | Talisay City, Cebu |
| Bacay, Jhona | Tagaytay City, Cavite |
| Calipara, Leny | Caloocan City |
| Eugenio, Mitse* | Quezon City |
| Guia, Emily | Consolacion |
| Liguid, Erlinda | Malabon |
| Luy, Alfreda Alexandra | Cagayan de Oro City |
| Maguslog, Marlyn | Badoc, Ilocos Norte |
| Nievo, Maria Lhot | Parañaque |
| Palo, Marivic | Marikina |
| Simanjuntak , Diana Eva | Bekasi, Indonesia |
| Suposo, Emmie | San Remigio, Cebu |
Team 15
| Aquino, Mel* | Manila |
| Dioquino, Carlo* | Magsaysay, Misamis Or. |
| Engbino, Jovel Hansel | Danao City, Cebu |
| Garcia, Armando | Badoc, Ilocos Norte |
| Gumapo, Rodel Angelo | Ipil, Zamboanga Sibugay |
| Mahinay, Joventino | El Nido, Palawan |
| Patayon, Wenceslao | Tagoloan, Misamis Or. |
| Aguilar , Teresa | Valenzuela City |
| Aquino, Marites* | Manila |
| Bajal, Priscilla | Aloran, Misamis Occ. |
| Balunan, Carmen | Carcar City, Cebu |
| Balunan, Eunice | Carcar City, Cebu |
| Cababao, Evalyn | Trece Martires City, Cavite |
| Condes, Milly | Quezon City |
| Dioquino, Erlyn* | Magsaysay, Misamis Or. |
| Engbino , Gracelyn | Danao City, Cebu |
| Gulapa, Celia | Malabon |
| Gumapo, Aubrey | Ipil, Zamboanga Sibugay |
| Lemosniro, Lorena | Cordova, Cebu |
Team 16
| Baang, Allen Kim | Carcar City, Cebu |
| Catalan , Rexen Ronald* | Pagadian City |
| Diaz, Reynaldo | Imus City, Cavite |
| Hernandez, Numeriano (Nomer) | Santa Rosa City, Laguna |
| Marcial, Pastorin | Baras, Rizal |
| Mendoza, Junar* | Baras, Rizal |
| Pamaranglas, Josep | Kawit, Cavite |
| Rizon, Miguel | Cebu City |
| Arcena, Arnie | Naic, Cavite |
| Burlat, Rivi | Panaon, Misamis Occ. |
| Butcon, Merlinda | Ubay, Bohol |
| Jabon, Nenita* | Santa Maria, Bulacan |
| Jalipa, Rogelda | Mandaue City |
| Jesto, Ellen* | Malita, Davao Occ. |
| Martinez , Winlove | Tagoloan, Misamis Or. |
| Ngojo, Evelyn | Bogo City, Cebu |
| Rizon, Avelina | Cebu City |
| Rueles, Rachel | Quezon City |
| Tenoria, Mirasol | Naic, Cavite |
| Vallejo, Lorna | Tanza, Cavite |
Team 17
| Alejandro, Dante | Manila |
| Cesar, Benedicto* | Romblon, Romblon |
| Cureg, Lorenzo | Silang, Cavite |
| Intia, Mannex Deo | San Fernando, La Union |
| Montejo, Garry* | Taytay, Palawan |
| Resurrecion, Eduardo | Carcar City, Cebu |
| Agustin, Luzviminda | Pasig City |
| Antipuesto, Crestine | Cebu City |
| Caganan, Anita | Aloran, Misamis Occ. |
| Conopio, Stephanie | Manila |
| Cureg, Ma.Leilani | Silang, Cavite |
| Guardaquivil, Aljelyn | Tagoloan, Misamis Or. |
| Guia, Cornelia | Malita, Davao Occ. |
| Ibay, Jean* | Caloocan City |
| Montejo, Charyde | Taytay, Palawan |
| Partido, Dolores | San Jose City, Nueva Ecija |
| Plata, Encarnacion | Dasmarinas City, Cavite |
| Resurrecion, Gloria | Carcar City, Cebu |
| Vargas, Kristiana Victoria* | Santa Teresita, Batangas |
Team 18
| Cruz, John Derick | Navotas City |
| Cuenca, Runilo* | Imus City, Cavite |
| Flores, Jolito | Tagoloan, Misamis Or. |
| Fortaliza , Edwin | Narra, Palawan |
| Gabito, Cherry Boy* | Carmen, Bohol |
| Joseph, Tura | Liloan, Cebu |
| Morales, Rodel | Manila |
| Bayogan, Vivian | Baguio City, Benguet |
| Calderon, Myra Rose* | Imus City, Cavite |
| Candaroma, Analou | Mandaue City |
| Cruz, Maria Jonesa | Navotas City |
| Cruz, Maria Katrina May | Malabon |
| Eugenio, Lorna | Quezon City |
| Flores, Ednalou | Tagoloan, Misamis Or. |
| Fortaliza, Andrea | Narra, Palawan |
| Llavore, Jenelyn | San Gabriel, La Union |
| Patrimonio, Ester | Oroquieta City, Misamis Occ. |
| See, Mary Kimberlie | Manila |
| Tagaan, Rachel* | Dasmarinas City, Cavite |
Team 19
| Encallado, Elfin | Tagoloan, Misamis Or. |
| Ignacio , Reynaldo | Caloocan City |
| Miñeque , Jonathan* | Romblon, Romblon |
| Ofalla, Edwin* | Silang, Cavite |
| Siapno, Ross Anthony | Baguio City, Benguet |
| Torres, Mateo | Quezon City |
| Berbaño, Rosalinda* | Manila |
| Bulangis, Jocelyn | Cordova, Cebu |
| Co, Bianca | Baguio City, Benguet |
| Collado, Jocelyn | Tanza, Cavite |
| Econg-Segrest, Marilou | Ozamiz City |
| Encallado, Richel | Tagoloan, Misamis Or. |
| Largo, Jingky | Tubod, Lanao del Norte |
| Magbanua, Michille | Talisay City, Cebu |
| Mahinay, Rissa | Manila |
| Padilla, Maribell | Mandaluyong |
| Siapno, Raselle Angela | Baguio City, Benguet |
| Tabilon , Irene* | Imus City, Cavite |
| Torres, Daisy | Quezon City |
Team 20
| Arcega , Rolando* | Marilao, Bulacan |
| Benafin, Claro | Baguio City, Benguet |
| Lantaco , Wilmar | Liloan, Cebu |
| Laos, Ferdinand | Trece Martires City, Cavite |
| Ombo, Edgar* | San Pedro, Laguna |
| Sumile, Nathaniel | Dapitan City |
| Veronique, Joseph | Cabuyao City, Laguna |
| Arcega , Anna Margarita | Marilao, Bulacan |
| Caña, Bleeziel | Mandaluyong |
| Duran, Ruth | Tagoloan, Misamis Or. |
| Dy, Joan* | Imus City, Cavite |
| Escandallo, Lev | El Salvador City, Misamis Or. |
| Estrada, Marylou | Manila |
| Martinez, Rosanna | Quezon City |
| Laitan, Jacqueline | Tanza, Cavite |
| Magpantay, Josefa | Marikina |
| Malinao, Jenrel | Bogo City, Cebu |
| Navotas, Leah | Cebu City |
| Sumile, Catherine* | Dapitan City |